| Nr | UIC | Type | Eigenaar | Standplaats | Opmerkingen |
| 19.138 | D | NMBS | La Louvière | ||
| 19.141 | D | NMBS | La Louvière | ||
| 91.001 | ABd | NMBS | Leuven | ||
| 91.638 | ? | CFV3V | Treignes | ||
| 91.854 | B | MBS | Boekelo [NL] | ||
| 91.900 | Ad | Train 1900 | Fond-de-Gras [LU] | ||
| 91.919 | C | CFV3V | Treignes | ||
| 93.064 | ? | NMBS | La Louvière | ||
| 93.948 | C | SCM | Maldegem | ||
| 94.539 | B | Train 1900 | Fond-de-Gras [LU] | ||
| 94.683 | C | SDP | Baasrode-Noord | ||
| 94.806 | C | CFV3V | Treignes | ||
| 95.572 | C | CFV3V | Treignes | ||
| 95.613 | C | CFV3V | Treignes | ||
| 95.703 | C | MBS | Haaksbergen [NL] | ||
| 96.544 | B | Train 1900 | Fond-de-Gras [LU] | ||
| 96.556 | C | SDP | Baasrode-Noord | ||
| 96.5?? | B | SDP | Baasrode-Noord | ||
| 96.609 | B | SDP | Baasrode-Noord | ||
| 96.626 | C | SDP | Baasrode-Noord | ||
| 96.704 | ? | MBS | Boekelo [NL] | ||
| 96.715 | C | CFV3V | Treignes | ||
| 96.812 | MBS | Boekelo [NL] | Enkel chassis | ||
| 96.819 | C | MBS | Haaksbergen [NL] | ||
| 96.840 | C | TSP | Saint-Ghislain | ||
| 98.789 | D | MBS | Boekelo [NL] | ||
| 99.132 | D | CFV3V | Treignes | ||
| 99.878 | D | SDP | Baasrode-Noord | ||
| ? | Privé | Hofstade | Clublokaal | ||
| ??.??? | A | SDP | Baasrode-Noord | ||
Het is verboden de NMBS-erfgoed pagina zonder voorafgaande toestemming publiekelijk te verspreiden. Info over bewaarde types mag echter op fora gepubliceerd worden mits bronvermelding