Nr | UIC | Type | Eigenaar | Standplaats | Opmerkingen |
Passagiersrijtuigen |
I1 |
13.013 | 51 88 38-40 113-2 | B | Privé (HOM) | Montzen |
??.??? | 80 88 98-20 000-7 | B | Privé (HOM) | Montzen | Speciaal UIC-nr. |
K1 |
22.064 | 50 88 21-48 064 | B | Privé (HOM) | Montzen |
29.122 | 50 88 82-48 009-0 | Bd | Privé (HOM) | Montzen | Een van beide nr's op het rijtuig klopt niet! |
Bagagerijtuigen |
Ric 14.3m |
77.001 | 50 88 92-26 001-1 | Privé (HOM) | Montzen |
77.004 | 50 88 92-26 004-5 | Privé (HOM) | Montzen |
77.006 | 50 88 92-26 006-0 | Privé (HOM) | Montzen |
77.013 | 51 88 92-66 903-9 | Privé (HOM) | Montzen |
77.014 | 51 88 92-66 904-7 | Privé (HOM) | Montzen |
77.020 | 51 88 92-66 908-8 | Privé (HOM) | Montzen | Verwarming |
77.021 | 51 88 92-66 909-6 | Privé (HOM) | Montzen | Verwarming |
77.022 | 51 88 92-66 910-4 | Privé (HOM) | Montzen | Verwarming | |
Ric B (I1) |
? | 51 88 21-40 128-9 | ? | Privé (HOM) | Montzen | |
Ric kort |
17.101 | 51 88 95-40 914-3 | Privé (HOM) | Montzen | ||
Ric lang |
17.010 | 51 88 95-40 910-1 | Privé (HOM) | Montzen | ||
Goederenwagons |
Type E |
? | ? | ? | Privé (HOM) | Montzen | Opengaande kopdeuren |
Overige Rijtuigen |
EXPO |
17.801 | 60 88 99-40 021-2 | Privé (HOM) | Montzen |
17.802 | 60 88 99-40 022-0 | Privé (HOM) | Montzen |
17.803 | 60 88 99-40 023-8 | Privé (HOM) | Montzen |
17.804 | 60 88 99-40 024-6 | Privé (HOM) | Montzen |
77.801 | ? | Privé (HOM) | Montzen |
77.803 | ? | Privé (HOM) | Montzen |
? | ? | 9800A1 | Privé (HOM) | Montzen | Algemene directie info trein Vorst-Zuid |
Het is verboden de NMBS-erfgoed pagina zonder voorafgaande toestemming publiekelijk te verspreiden. Info over bewaarde types mag echter op fora gepubliceerd worden mits bronvermelding